En este vídeo os hablo sobre los diferentes grosores estándar de lana y cómo identificarlos, cómo buscar patrones adecuados para una lana, o lanas adecuadas para un patrón. Los grosores más comunes son:
| Metros por 100g | Aguja recomendada | Grupo de lana (Drops) | WPI (wraps per inch) vueltas por pulgada | |
| Lace | 800 | 3,5 | A (mohair) | >35 |
| Light fingering | 450-575 | 2 - 3,25 | A | 22 |
| Fingering | 350-425 | 2 - 3,25 | A (Drops Fabel/Nord) | 19 |
| Sport | 250-335 | 3,25 - 3,75 | A (Drops Baby Merino) | 15-18 |
| DK | 200-250 | 4 - 4,5 | B (Drops Lima/Merino) | 12-14 |
| Worsted | 150-200 | 4,5 - 5 | B/C (Drops Karisma) | 9-11 |
| Aran | 140-180 | 5 - 6 | C (Drops Nepal) | 8 |
| Bulky / Chunky | 90 - 125 | 6 - 8 | D (Drops Inka/Passion) | 7-8 |
| Super bulky / Super chunky | 55-100 | 8 - 9 | E (Drops Eskimo/Andes) | <6 |
Podéis descargar un PDF con esta información: Grosores de lana.pdf
El enlace directo para buscar lanas en Ravelry: https://www.ravelry.com/yarns
El enlace directo para buscar patrones en Ravelry: https://www.ravelry.com/patterns/search
Mi video tutorial sobre cómo buscar patrones en Ravelry.
Mi vídeo tutorial sobre cómo organizar tus lanas en Ravelry.
0 comentarios